구분 | 수상인원 | 시상금 | 비고 |
---|---|---|---|
대상 | 1 | 15,000,000 | 종합대상 |
구분 | 수상인원 | 시상금 | 전체 시상금 |
---|---|---|---|
작품상 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 |
각본상 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 |
기술상 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 |
남주연배우상 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 |
여주연배우상 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 |
입상 | 10 | 300,000 | 3,000,000 |
합계 | 15 | 15,000,000 |
※ 일반부는 영화작품으로 출품
구분 | 수상인원 | 시상금 | 전체 시상금 |
---|---|---|---|
작품상 | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 |
기술상 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 |
남주연배우상 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 |
여주연배우상 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 |
입상 | 10 | 300,000 | 3,000,000 |
합계 | 14 | 11,000,000 |
※ 학생부는 영화작품으로 출품
구분 | 수상인원 | 시상금 | 전체 시상금 |
---|---|---|---|
작품상 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 |
입선 | 5 | 300,000 | 1,500,000 |
합계 | 6 | 2,500,000 |
※ 시니어부는 영화 또는 영상 작품으로 출품
※ 출품규정은 영화제 규정과 동일 (브이로그, 콩트, 패러디, 장기자랑, 소개영상 등 다양한 장르의 영상 가능)
구분 | 수상인원 | 시상금 | 전체 시상금 |
---|---|---|---|
대상 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 |
기술상 | 5 | 1,000,000 | 5,000,000 |
합계 | 6 | 6,500,000 |
※ 시간 1분 이내 / 예천 유튜브 채널로 올려서 조회수 반영 20% / 규격 9:16(세로) / 장르불문
이메일주소 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.